Características principales
En cualquier ciudad o poblado, puede encontrarse fácilmente una casa cuyo techo esta hecho de teja Monterrey. Esta teja tipo Monterrey ayuda a darle a la casa una mejor apariencia, mejor color, mejor semblante, etc. Nuestra Máquina para fabricar teja esmaltada de acero puede producir varios tipo de teja esmaltada tipo Monterrey
Máquina para fabricar teja esmaltada de acero YX24-183-1100
| Articulo | Descripción |
| Ancho del material | 1250mm |
| Espesor del material | 0.4mm-0.8mm |
| Material | PPGI GI |
| Rendimiento | 235Mpa |
| Rollos de material | Lamina de acero endurecida con cromo Nr.45# de 0.05mm |
| Diámetro del eje | 80mm |
| Voltaje | AC380v/50hz o según los requerimientos del cliente |
| Potencia del motor | 5.5kw |
| Potencia hidráulica | 4kw |
| Stand | 13 |
| Dimensiones del recibidor | 7.6*1.5*1.2m |
| Sistema de control | Conversor de Frecuencia Mitsubishi PLC |
| Sistema de corte hidráulico | Cr12 tratado al calor |
| Velocidad | 5-8m/min |
| Desenrollador | 5 toneladas manual o hidráulica |
Componentes principales
| Tabla guía | 1 juego |
| Desenrollador | 1 juego |
| Maquina principal de formado | 1 juego |
| Sistema de control PLC | 1 juego |
| Estación de corte hidráulica | 1 juego |
| Tabla de salida | 1 juego |
| No. | Modelo | Ancho de la bobina(mm) | Ancho efectivo | Perfil del dibujo | |
| 1 | 36-208-830/1037 | 1000/1250 | 830/1037 | |
|
| 2 | 41-200-1000 | 1250 | 1100 | |
|
| 3 | 28-173.5-694/867.5 | 914/1200 | 694/867.5 | |
|
| 4 | 23-198-792 | 914 | 792 | |
|
| 5 | 33-193-772 | 914 | 772 | |
|
| 6 | 41-200-1000 | 1200 | 1000 | |
|
| 7 | 57-228.5-914 | 1250 | 914 | |
|
| 8 | 24-183.3-1100 | 1250 | 1100 | ![]() |
|
| 9 | 28.5-197.5-987.5 | 1250 | 987.5 | |
|
| 10 | 28-207-1035 | 1200 | 1035 | |
|
| 11 | 20-182-1166 | 1250 | 1166 | |
|
| 12 | 25-210-1144 | 1250 | 1144 | |
|
| 13 | 27-186-7-1120 | 1250 | 1120 | |
|
| 14 | 20-220-1100 | 1250 | 1100 | |
|
| 15 | 44-250-1000 | 1200 | 1000 | |
|
Máquina para fabricar teja esmaltada de acero YX30-177-1060
| Articulo | Descripción |
| Ancho del material | 1250mm |
| Espesor del material | 0.4mm-0.8mm |
| Material | PPGI GI |
| Rendimiento | 235Mpa |
| Rollos de material | Lamina de acero endurecida con cromo Nr.45# de 0.05mm |
| Diámetro del eje | 80mm |
| Voltaje | AC380v/50hz o según los requerimientos del cliente |
| Potencia del motor | 5.5kw |
| Potencia hidráulica | 4kw |
| Stand | 15 |
| Dimensiones del recibidor | 8.5*1.5*1.2m |
| Sistema de control | Conversor de Frecuencia Mitsubishi PLC |
| Sistema de corte hidráulico | Cr12 tratado al calor |
| Velocidad | 5-8m/min |
| Desenrollador | Laminas Galvanizadas |
IPD Machinery Manufacturing Company es una empresa que se encuentra radicada en China y se especializa en la producción y exportación de maquinas para fabricación de rollos. Nuestra empresa esta certificada como fabricante de la ISO9001. Nuestra empresa esta localizada en la ciudad de IPD, la cual le brinda un excelente entorno para su fácil transporte. Nuestra localización le ayuda a nuestros clientes internacionales a reducir sus costos de transporte. Si usted quiere hacer que nosotros conozcamos alguno de sus productos, por favor vaya a las paginas correspondientes de las maquinas formadoras de rollos para techos curvos, maquinas dobladoras, maquinas formadoras, y maquinas formadoras de rollo. Por favor contáctese con nosotros, estaremos esperando el momento de poder empezar a trabajar con usted.



