La teja esmaltada producida por este tipo de Máquina para fabricar tejas de acero se ve muy bonita, elegante y noble. Se pueden usar en fábricas estilo jardín, lugares turísticos, hoteles, centros de exhibición, villas, construcción civil, y más.
Equipo Principal
Este tipo de maquina para fabricar tejas de acero consiste de un desenrollador manual, plataforma de alimentación, moldeado de la base, esquiladora, estación hidráulica, armario de control computarizado, mostrador de alta presión, y sistema impulsado protección panel que cubre la tabla de soporte.
Diagrama de Flujo
Desenrollamiento-- Alimentación activa - Formación por rollos-- -Prensado por pasos – Medir la longitud-corte de longitud determinada --- Resultado Final
Parámetros Técnicos
| Ítem | Descripción |
| Ancho del Material | 914mm-1250mm |
| Grosor del Material | 0.4mm-0.8mm |
| Material | PPGI GI |
| Resistencia a la Tracción | 235Mpa |
| Material de los Rodillos | 45# planta de acero de cromo duro 0.05mm |
| Diámetro del Eje | 80mm |
| Voltaje | AC380v/50hz o por requisito del cliente |
| Potencia del Motor | 5.5kw |
| Energía Hidráulica | 4kw |
| Stand | 11-18 |
| Sistema de Control | Convertor de frecuencia Mitsubishi PLC |
| Hidráulicas de corte de material | Cr12 tratamiento térmico |
| Velocidad | 5-8m/min |
| Desenrollador | 5 tons manual o hidráulico |
| NO. | Modelo | Ancho | Grosor | Ancho de la cubierta(mm) | Tamaño(L*W*H) | Power(kw) |
| 1 | 24-210-1025 | 1200 | 0.4-0.8 | 1025 | 7*1.6*1.3 | 4 |
| 2 | 28-207-1035 | 1200 | 0.4-0.8 | 1035 | 8*1.3*1.2 | 4 |
| 3 | 25-195-780 | 1000 | 0.3-0.8 | 780 | 8*1.3*1.2 | 4 |
| 4 | 35-253-760 | 914 | 0.3-0.6 | 760 | 7.5*1.3*1.2 | 5.5 |
| 5 | 28-220-1100 | 1250 | 0.3-0.6 | 1100 | 8*1.5*1.2 | 4 |
| 6 | 40-256-768 | 914 | 0.3-0.6 | 768 | 9*1.3*1.2 | 5.5 |
| 7 | 23-205-820 | 1000 | 0.4-0.8 | 820 | 8*1.5*1.3 | 5.5 |
| 8 | 30-190-950 | 1200 | 0.3-0.8 | 950 | 8.5*1.5*1.3 | 5.5 |
| 9 | 35-190-760 | 1000 | 0.4-0.8 | 760 | 9*1.5*1.3 | 5.5 |
Yx30-190-950
| Ítem | Descripción |
| Ancho del Material | 1200mm |
| Grosor del Material | 0.4mm-0.8mm |
| Material | PPGI GI |
| Resistencia a la Tracción | 235Mpa |
| Material de los Rodillos | 45# planta de acero de cromo duro 0.05mm |
| Diámetro del Eje | 80mm |
| Voltaje | AC380v/50hz o por requisito del cliente |
| Potencia del Motor | 5.5kw |
| Energía Hidráulica | 4kw |
| Posición | 15 |
| Tamaño | 8.5*1.5*1.2m |
| Sistema de Control | Convertor de frecuencia Mitsubishi PLC |
| Hidráulicas de corte de material | Cr12 tratamiento térmico |
| Velocidad | 5-8m/min |
| Desenrollador | 5 tons manual o hidráulico |
YX28-220-1100
| Ítem | Descripción |
| Ancho del Material | 1250mm |
| Grosor del Material | 0.4mm-0.8mm |
| Material | PPGI GI |
| Resistencia a la Tracción | 235Mpa |
| Material de los Rodillos | 45# planta de acero de cromo duro 0.05mm |
| Diámetro del Eje | 80mm |
| Voltaje | AC380v/50hz o por requisito del cliente |
| Potencia del Motor | 5.5kw |
| Energía Hidráulica | 4kw |
| Stand | 13 |
| Tamaño | 7.8*1.5*1.2m |
| Sistema de Control | Convertor de frecuencia Mitsubishi PLC |
| Hidráulicas de corte de material | Cr12 tratamiento térmico |
| Velocidad | 5-8m/min |
| Desenrollador | 5 tons manual o hidráulico |
Yx28-207-828/1035
| Ítem | Descripción |
| Ancho del Material | 1000/1200mm |
| Grosor del Material | 0.4mm-0.8mm |
| Material | PPGI GI |
| Resistencia a la Tracción | 235Mpa |
| Material de los Rodillos | 45# planta de acero de cromo duro 0.05mm |
| Diámetro del Eje | 80mm |
| Voltaje | AC380v/50hz o por requisito del cliente |
| Potencia del Motor | 5.5kw |
| Energía Hidráulica | 4kw |
| Stand | 13 |
| Tamaño | 7.8*1.3*1.2m / 7.8*1.5*1.2 |
| Sistema de Control | Convertor de frecuencia Mitsubishi PLC |
| Hidráulicas de corte de material | Cr12 tratamiento térmico |
| Velocidad | 5-8m/min |
| Desenrollador | 5 tons manual o hidráulico |
Colocación de la maquina y operador
La máquina para fabricar tejas de acero debe ser ubicada en un piso de cemento igualado y debe ser levantado con un dispositivo de elevación de capacidad de no menos de 5 toneladas. La máquina requiere un espacio para almacenar materiales, para ser ubicada y un espacio suficiente para su funcionamiento. La máquina necesita ser manejada por un operador y un portero.
Establecido en 1996, IPD Machinery Manufacturing Company es un fabricante y proveedor Chino de mquina para fabricar tejas de acero, que cuenta con el certificado de calidad ISO9001. Con el fin de adaptarse a las diferentes necesidades de maquina para fabricar tejas de acero, proporcionamos una amplia gama de maquinarias de formación, que incluye máquina para fabricar panel de techo de acero, línea de producción de panel sándwich, máquina para fabricar lámina acanalada, y mucho más. Debido a su alta precisión, alta eficiencia, fácil de manejar y bajo costo en mantenimiento, nuestra maquina formadora de rollor es buscada por clientes en Chile, Bolivia, Tailandia, Armenia, Uzbekistán, Camerún, Rusia, Arabia Saudita, Turkmenistán, etc.
Si desea obtener más información sobre cualquiera de nuestros productos, por favor no dude en contactarnos. Esperamos con interés trabajar con usted



