Características
La maquina para fabricar panel de pared de acero tiene como características alta velocidad, alta producción, buen funcionamiento, poca mano de obra y es económica. Es la mejor opción para producir productos de láminas de metal.
Aplicación
Nuestra máquina para fabricar panel de pared de acero produce diferentes tipos de paneles para paredes. Las tejas se utilizan principalmente para obras de construcción temporales, talleres con estructuras de acero y otros edificios públicos; tiene como característica rápida velocidad en construcción. Nuestros paneles para pared son durables, tienen una apariencia atractiva, etc.
Diagrama de Flujo
Desenrolamiento-- Alimentación activa - Formación por rollos -- Perforar la lámina -- Medición de longitud -- Corte de longitud determinada – Acabado de productos
Componentes de la máquina
| Mesa Guía | 1 set |
| Desenrollador Manual | 1 set |
| Máquina principal | 1 set |
| Sistema de Control PLC | 1 set |
| Estación de Corte Hidráulico | 1 set |
| Mesa de producto final | 1 set |
Especificaciones Técnicas
| No. | Modelo | Ancho de la bobina(mm) | Ancho efectivo | Perfil del dibujo |
| 1 | 25-200-1000 | 1220 | 1000 | |
| 2 | 15-225-900 | 1000 | 900 | |
| 3 | 17-175-1050 | 1200 | 1050 | |
| 4 | 12-176-1056 | 1200 | 1056 | |
| 5 | 10-102-825 | 1000 | 825 | |
| 6 | 10-186-930 | 1200 | 930 | |
| 7 | 19/32''-2½''-30'' | 40.875 | 30'' | |
| 8 | 15-217-1085 | 1200 | 1085 | |
| 9 | 8- 130-910 | 1000 | 910 | |
Yx15-225-900
| Ítem | Descripción |
| Ancho del Material | 1000mm |
| Grosor del Material | 0.3mm-0.8mm |
| Material | PPGI GI |
| Resistencia a la Tracción | 235Mpa |
| Material de los Rodillos | 45# planta de acero de cromo duro 0.05mm |
| Diámetro del Eje | 70mm |
| Voltaje | AC380v/50hz o por requisito del cliente |
| Potencia del Motor | 4kw |
| Energía Hidráulica | 3kw |
| Posición | 13 |
| Sistema de Control | Convertor de frecuencia Mitsubishi PLC |
| Hidráulicas de corte de material | Cr12 Tratamiento Térmico |
| Velocidad | 8-15m/min |
| Desenrollador | 5 tons manual or hydraulic |
C10
| Ítem | Descripción |
| Ancho del Material | 1250mm |
| Grosor del Material | 0.3mm-0.8mm |
| Material | PPGI GI |
| Resistencia a la Tracción | 235Mpa |
| Material de los Rodillos | 45# planta de acero de cromo duro 0.05mm |
| Diámetro del Eje | 70mm |
| Voltaje | AC380v/50hz o por requisito del cliente |
| Potencia del Motor | 4kw |
| Energía Hidráulica | 3kw |
| Posición | 10m±2mm |
| Sistema de Control | Convertor de frecuencia Mitsubishi PLC |
| Hidráulicas de corte de material | Cr12 Tratamiento Térmico |
| Velocidad | 8-15m/min |
| Desenrollador | 5 tons manual or hydraulic |
Colocación de la maquina y operador
La máquina para fabricar panel de techo de acero debe ser ubicada en un piso de cemento igualado y debe ser levantado con un dispositivo de elevación de capacidad de no menos de 5 toneladas. La máquina requiere un espacio para almacenar materiales, para ser ubicada y un espacio suficiente para su funcionamiento. La máquina necesita ser manejada por un operador y un portero.
Fundada en 1996, somos fabricantes y proveedores de máquinas para fabricar panel de pared de acero, con sede en China. A través de nuestros años de experiencia y los continuos esfuerzos de nuestro personal, ofrecemos a nuestros clientes una gran variedad de máquina formadora de rollos, tales como máquina para fabricar láminas de acero de doble salida, máquina para fabricar tejas de acero, línea de producción de panel sándwich, y más. Nuestra ubicación en la ciudad de IPD nos da un acceso conveniente a los medios de transporte aéreo, terrestre y marítimo. Esto mantiene los costos bajos, y reduce los costos de transporte para nuestros clientes.
Si usted tiene una necesidad para cualquiera de nuestros productos, por favor no dude en contactarnos en IPD Machinery Manufacturing Company.. Esperamos con interés trabajar con usted.



